netto | brutto | |
Arbeitspreis | 26,39 ct/kWh | 31,40 ct/kWh |
Grundpreis | 97,85 €/Jahr | 116,44 €/Jahr |
netto | brutto | |
Arbeitspreis (HT) | 27,34 ct/kWh | 33,26 ct/kWh |
Arbeitspreis (NT) | 24,73 ct/kWh | 31,00 ct/kWh |
Grundpreis | 102,42 €/Jahr | 132,89 €/Jahr |
netto | brutto | |
Arbeitspreis | 19,69 ct/kWh | 23,43 ct/kWh |
Grundpreis | 39,87 €/Jahr | 47,44 €/Jahr |
Der Strom der Stadtwerke Heiligenhafen wird aus erneuerbaren Energiequellen (norwegische Wasserkraft) gewonnen. Bei der Stromerzeugung wird der Ausstoß von CO2 sowie radioaktiver Abfall vermieden.
Gemäß § 42 EnWG sind die Stadtwerke Heiligenhafen verpflichtet, Angaben zum Energiemix und zu Umweltauswirkungen zu veröffentlichen.
Der Energiemix ergibt sich auf Basis des Jahres 2019 und setzt sich wie folgt zusammen: